Spécifications
| Marque | Dyness |
| Technologie | LiFePO4 |
| Énergie nominale | 5kWh |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale | 48V |
| Dimensions (L x P x H) | 558 x 545 x 150mm |
| Communication | CAN / RS485 / RS232 |
| Marque | Dyness |
| Technologie | LiFePO4 |
| Énergie nominale | 5kWh |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale | 48V |
| Dimensions (L x P x H) | 558 x 545 x 150mm |
| Communication | CAN / RS485 / RS232 |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site web. Politique de cookies